Fiat 500 Giardiniera
Anni / Years: 1960 – 1977
Quantità prodotte / Number produced | 497.000 |
Motore / Engine type | 120.000 |
Numero cilindri Numbers and arrangements of cylinders |
2 orizz. in linea post. 2 in line |
Diametro e corsa / Bore and stroke | mm 67.4 x 70 |
Cilindrata totale / Total piston displacement | cc. 499.5 |
Potenza / HP | Cv/Hp 17.5 – SAE 21.5 |
Numero giri/min. / Maximum rev’s | 4600 |
Sistema accensione / Electrical system | Batteria / Battery |
Tipo frizione / Clutch type | Monodisco a secco / Dry centre plate |
Numero marce / Number of gears | 4 + RM / 4 + reverse |
Trasmissione (coppia conica) / Trasmission (final drive) | 8/41 / 8 to 41 |
Freno idraulico / Brakes | Sulle 4 ruote / Hydraulic on all 4 wheels |
Freno meccanico / Handbrake | Sulle ruote posteriori / On rear wheels |
Cerchioni ruote / Road wheel size | 3½ x 12″ / 3½ x 12 |
Pneumatici / Tyres | 125-12 |
Tensione impianto elettrico | V 12 |
Passo | m 1.940 |
Carreggiata anteriore | m 1.121 |
Carreggiata posteriore | m 1.131 |
Diametro sterzata | m 8.600 |
Ingombro veicolo |
lunghezza m 3.182 |
Peso veicolo a pieno carico | kg 875 |
Portata persone | n° 4 + 40 kg/l + 200 kg |
Pendenza massima | % 22 |
Velocità massima | Oltre 95 km/h |
Consumo combustibile | 5.2 l/100 km |
Autonomia | 400 km |
Prezzo | L 565.000 |
Questo modello è del / Year of this model: 1961
Proprietario/Owner: Alessandro Cucci
Auto esposta al Museo dal 15/11/2023 al 27/09/2024
{gallery}auto_esposte/500_Giardiniera_1961{/gallery}