Numeri di telaio suddivisi per anno.
Anno | Modello | Dal | Al | Prodotte |
1957 | Nuova 500 (1) | 000.101 | 028.538 | 28.438 |
1958 | Nuova 500 (2) | 028.539 | 051.383 | 22.845 |
1959 | Nuova 500 (3) | 051.384 | 117.657 | 66.274 |
1960 | Nuova 500 (3) | 117.658 | 181.137 | 63.480 |
1960 | 500 D | 182.001 | 202.091 | 20.091 |
1961 | 500 D | 202.092 | 288.933 | 86.842 |
1962 | 500 D | 288.934 | 421.569 | 132.636 |
1963 | 500 D | 421.570 | 607.204 | 185.635 |
1964 | 500 D | 607.205 | 800.834 | 193.629 |
1965 | 500 D | 800.835 | 822.520 | 21.685 |
1965 | 500 F | 824.001 | 1.056.856 | 232.855 |
1966 | 500 F | 1.056.857 | 1.333.077 | 276.220 |
1967 | 500 F | 1.333.078 | 1.674.690 | 341.612 |
1968 | 500 F – 500 L | 1.674.691 | 2.001.357 | 336.666 |
1969 | 500 F – 500 L | 2.011.358 | 2.362.389 | 351.031 |
1970 | 500 F – 500 L | 2.362.390 | 2.742.562 | 380.172 |
1970 | 500 F – 500 L – Desio | 6.003.760 | 6.030.952 | 27.193 |
1971 | 500 F – 500 L – SicilFiat | 5.016.129 | 5.057.789 | 41.660 |
1971 | 500 F – 500 L | 2.742.563 | 2.976.954 | 251.350 |
1971 | 500 F – 500 L – Desio | 6.030.953 | 6.081.301 | 50.348 |
1972 | 500 F – 500 L | 2.976.955 | 3.096.091 | 102.178 |
1972 | 500 F – 500 L – SicilFiat | 5.057.890 | 5.096.649 | 38.759 |
1972 | 500 F – 500 L – Desio | 6.082.433 | 6.120.574 | 33.998 |
1972 | 500 R – SicilFiat | 5.096.796 | 5.104.051 | 7.255 |
1972 | 500 R – Desio | 6.120.654 | 6.136.250 | 15.596 |
1973 | 500 R – SicilFiat | 5.104.052 | 5.155.805 | 51.753 |
1973 | 500 R – Desio | 6.136.251 | 6.154.362 | 18.111 |
1974 | 500 R – SicilFiat | 5.155.806 | 5.203.179 | 47.373 |
1975 | 500 R – SicilFiat | 5.203.180 | 5.231.518 | 28.338 |
Numero di Fiat Nuova 500 prodotte dal 1957 al 1975 (circa) |
3.770.908 | |||
(1) | Modelli: Economica – Normale | |||
(2) | Modelli: Economica – Normale – Sport | |||
(3) | Modelli: Trasformabile – Tetto Apribile – Sport | |||
500 Giardiniera | ||||
1960 | Nuova 500 Giardiniera | 000.051 | 027.418 |
27.368 |
1961 | Nuova 500 Giardiniera | 027.419 | 062.437 |
35.019 |
1962 | Nuova 500 Giardiniera | 062.438 | 082.233 |
19.796 |
1963 | Nuova 500 Giardiniera | 082.234 | 113.706 |
31.472 |
1964 | Nuova 500 Giardiniera | 113.707 | 138.044 |
24.337 |
1965 | Nuova 500 Giardiniera | 138.045 | 161.182 |
23.137 |
1966 | Nuova 500 Giardiniera | 161.183 | ||
1967 | Nuova 500 Giardiniera | 214.999 |
53.817 |
|
1968 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 215.000 | 234.999 |
20.000 |
1969 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 235.000 | 249.999 |
15.000 |
1970 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 250.000 | 258.999 |
9.000 |
1971 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 259.000 | 273.999 |
15.000 |
1972 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 274.000 | 287.999 |
14.000 |
1973 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 288.000 | 297.999 |
10.000 |
1974 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 298.000 | 307.999 |
10.000 |
1975 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 308.000 | 312.999 |
5.000 |
1976 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 313.000 | 319.999 |
7.000 |
1977 | 500 Giardiniera – Autobianchi | 320.000 | 327.000 |
7.001 |